TL90 ULTIMATE ELV
TL90 Ultimate 48V DC offre le migliori prestazioni a tutti i livelli con un aumento del 50% della capacità di carburante e del tempo di funzionamento, offrendo 100 ore aggiuntive di funzionamento e maggiori risparmi sui costi rispetto alle torri Metro standard.
Caratteristiche standard: 48 V DC (bassissima tensione), motore Kubota Z482 e sistemi di sicurezza avanzati. Inoltre, sono incluse una serie di nuove funzionalità e opzioni, come la telemetria per fornire rapporti più accurati sul consumo di carburante.
SMC TL90 Evolve
SMC SL80 Pallet
SMC TL90 Ultimate Halo
ENERMAX-CUMMINS | ||
---|---|---|
SPECIFICATION | ||
Engine Model | Kubota Z482 | |
Engine Type | Diesel water cooled | |
Engine RPM | 3.6kW at 1500RPM with electric governor | |
Engine Run Time | 265 hours | |
Continuous Power | 2.5kVA | |
Standby Power | 2.8kVA | |
Engine Controllor (Standard) | Deep Sea | |
Alternator | Zanardi PM5G (48V DC) | |
Tank Capacity | 170 litres | |
Fuel Consumption | 0.65 litres / hour | |
Servicing Intervals | 500 hours | |
Bunding | 120% engine fluids, fuel tank & power pack | |
Noise Level at 7 Metres | 61.5 dB(A) | |
Mast Maximum Height | 9000 mm | |
Mast Raise/Lower Time | 12 / 18 seconds | |
Mast Rotation | 355° | |
Mast No. of Sections | 9 | |
Hydraulic System | Bio - degradable oil | |
Maximum Wind Speed | up to 100kph | |
Lamp Specification | 4 x 300W 48V DC LEDs | |
Lamp Voltage | 48V DC | |
Lumens | 140,000 | |
Road Tow/Static/Trolley | Road Tow | |
Dimensions for Transport (LxWxH) | 2500 x 1470 x 2280mm | |
Dimensions Fully Deployed (LxWxH) | 2940 x 2480 x 9000mm | |
Weight Fully Fuelled | 1125kg | |
Weight Dry | 972kg | |
Road Lights and Reflectors | Standard | |
Stabilisers | 4x heavy duty wind down legs |
I dati tecnici non sono vincolanti
Il sistema di sicurezza avanzato include:
• Discesa montante automatica
• Allarme dispiegamento albero
• Pulsante di arresto di emergenza
• Spegnimento automatico
• Indicatori di livello visivi