FULL ELETTRIC LIGHTING TOWER
ATTREZZATURA STANDARD
- 1 o 2 batterie Lifepo4
- 2 proiettori LED da 115 W (potenza totale 230 W) o 2 proiettori LED da 250 W (potenza totale 500 W)
- Inclinazione manuale della testa
- Albero pneumatico in alluminio anodizzato
- Dispiegamento manuale
- Albero estensibile fino a 5 m
- Rotazione dell’albero a 360º con freno
- Tettoia in acciaio zincato
- 4 stabilizzatori regolabili
- Monitoraggio remoto (disponibile come opzione)
EASY LIGHT - FULL ELECTRIC SOLUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | NUMBER | W PER | TOTAL | CURRENT | VOLTAGE V | BATTERY | AUTONOMY (H) | CHARGING | LITHIUM BATTERY - V-LFP 48 V 100 AH | BATTERY CHARGER | DIMENSIONS | MAXIMUM | WEIGHT | ||||||||||||||||||||||
Nominal voltage (V) | Nominal capacity (Ah) | Weight (kg) | Nominal energy (wh) | Volumetric energy density (Wh/l) | Graviometric energy density (Wh/kg) | Round trip efficency (%) | Life cycle (25°) | ||||||||||||||||||||||||||||
EL 5102 | 2 | 115 W | 230 W | DC | 48 V | 100 Ah | 15 | 2,5 | 48 V | 100 | 62 | 5000 | 141 | 81 | >98 | 80% DOD 4000 cycles | 48V 40A | 113 | 79 | 191 | 180 | 112 | 518 | 230 | |||||||||||
EL 5102 | 2 | 250 W | 500 W | DC | 48 V | 100 Ah | 8 | 2,5 | 48 V | 100 | 62 | 5000 | 141 | 81 | >98 | 80% DOD 4000cycles | 48V 40A | 113 | 79 | 191 | 180 | 112 | 518 | 290 | |||||||||||
EL 5202 | 2 | 115 W | 230 W | DC | 48 V | 200 Ah | 30 | 5 | 48 V | 100 | 62 | 5000 | 141 | 81 | >98 | 80% DOD 4000cycles | 48V 40A | 113 | 79 | 191 | 180 | 112 | 518 | 235 | |||||||||||
EL 5202 | 2 | 250 W | 500 W | DC | 48 V | 200 Ah | 16 | 5 | 48 V | 100 | 62 | 5000 | 141 | 81 | >98 | 80% DOD 4000cycles | 48V 40A | 113 | 79 | 191 | 180 | 112 | 518 | 295 |
*Il consumo è calcolato con tutte le luci accese contemporaneamente