FULL ELETTRIC LIGHTING TOWER
EQUIPEMENT STANDARD
- 1 ou 2 piles LiFePO4
- 2 projecteurs LED 115 W (puissance totale 230 W) ou 2 projecteurs LED de 250 W (puissance totale 500 W)
- Inclinaison manuelle de la tête
- Mât pneumatique en aluminium anodisé
- Déploiement manuel
- Mât extensible jusqu’à 5 m
- Rotation à 360 ° avec frein
- Auvent en acier galvanisé
- 4 stabilisateurs réglables
- Surveillance à distance (disponible en option)
EASY LIGHT - FULL ELECTRIC SOLUTION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | NUMBER | W PER | TOTAL | CURRENT | VOLTAGE V | BATTERY | AUTONOMY (H) | CHARGING | LITHIUM BATTERY - V-LFP 48 V 100 AH | BATTERY CHARGER | DIMENSIONS | MAXIMUM | WEIGHT | ||||||||||||||||||||||
Nominal voltage (V) | Nominal capacity (Ah) | Weight (kg) | Nominal energy (wh) | Volumetric energy density (Wh/l) | Graviometric energy density (Wh/kg) | Round trip efficency (%) | Life cycle (25°) | ||||||||||||||||||||||||||||
EL 5102 | 2 | 115 W | 230 W | DC | 48 V | 100 Ah | 15 | 2,5 | 48 V | 100 | 62 | 5000 | 141 | 81 | >98 | 80% DOD 4000 cycles | 48V 40A | 113 | 79 | 191 | 180 | 112 | 518 | 230 | |||||||||||
EL 5102 | 2 | 250 W | 500 W | DC | 48 V | 100 Ah | 8 | 2,5 | 48 V | 100 | 62 | 5000 | 141 | 81 | >98 | 80% DOD 4000cycles | 48V 40A | 113 | 79 | 191 | 180 | 112 | 518 | 290 | |||||||||||
EL 5202 | 2 | 115 W | 230 W | DC | 48 V | 200 Ah | 30 | 5 | 48 V | 100 | 62 | 5000 | 141 | 81 | >98 | 80% DOD 4000cycles | 48V 40A | 113 | 79 | 191 | 180 | 112 | 518 | 235 | |||||||||||
EL 5202 | 2 | 250 W | 500 W | DC | 48 V | 200 Ah | 16 | 5 | 48 V | 100 | 62 | 5000 | 141 | 81 | >98 | 80% DOD 4000cycles | 48V 40A | 113 | 79 | 191 | 180 | 112 | 518 | 295 |
*La consommation est calculée avec toutes les lumières allumées en même temps