400/230V – TRIFASE / 50Hz
400/230V – TRIFASE / 50Hz
ALLESTIMENTO STANDARD DEL GENERATORE
– Modello FQ con cabina Ultra-silenziosa e con Ventilatori elettrici a Velocità Variabile
– Serbatoio carburante da 185 litri completamente integrato
– Occhio di sollevamento centrale
– Porta forche
– Radiatore elettrico in vano separato
– Sistema di raffreddamento con ventole elettriche e Tecnologia VSi
* Montato con batteria 555 Ah
ENERMAX-CUMMINS | ||
---|---|---|
DISTRIBUTION PANEL | ||
Outlet | 32 A 400V 3 Ph socket | |
Outlet | 32 A 230V 1 Ph socket | |
Outlet | 16 A 230V 1 Ph socket | |
Inlet | 32 A 400V 3 Ph plug |
ENERMAX-CUMMINS | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITHIUM BATTERY | Unit | BATTERY OPTIONS | ||||||
Battery voltage | V DC | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
Model | PJO-048 555-TCU | PJO-048 750-TCU | PJO-048 THT-TCU | PJO-048 TFH-TCU | ||||
Brand | ||||||||
Manufacturing Country | Italy | |||||||
Lithium cell chemistry | LiNMC | |||||||
Quantity | n | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Nominal capacity | Ah | 555 | 750 | 1100 | 1500 | |||
Nominal energy | kWh | 26,6 | 36 | 53 | 72 | |||
Weight | kg | 280 | 320 | 560 | 640 | |||
Charging time* | h | 1,45’ | 2,30' | 3,30' | 4,50' | |||
Roundtrip efficiency | % | >98 | ||||||
Working life cycle | >5000 cycles - @ 80% DOD |
ENERMAX-CUMMINS | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAD | Unit | BATTERY OPTIONS | ||||||
555 Ah | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
2kW | time | 10 h : 38 min | 14 h : 20 min | 21 h : 10 min | 28 h : 45 min | |||
3kW | time | 7 h : 10 min | 9 h : 35 min | 14 h : 05 min | 19 h : 10 min | |||
4kW | time | 5 h : 20 min | 7 h : 10 min | 10 h : 35 min | 14 h : 20 min | |||
5kW | time | 4 h : 20 min | 5 h : 45 min | 8 h : 30 min | 11 h : 30 min | |||
6kW | time | 3 h : 35 min | 4 h : 45 min | 7 h : 05 min | 9 h : 35 min | |||
7kW | time | 3 h : 05 min | 4 h : 05 min | 6 h : 00 min | 8 h : 15 min | |||
8kW | time | 2 h : 40 min | 3 h : 35 min | 5 h : 15 min | 7 h : 10 min | |||
9kW | time | 2 h : 25 min | 3 h : 10 min | 4 h : 40 min | 6 h : 20 min | |||
10kW | time | 2 h : 10 min | 2 h : 50 min | 4 h : 15 min | 5 h : 45 min |
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA IBRIDO
- Generatore da 15 kw trifase con velocità variabile
- Motore Stage V
- Generatori pmg 48v dc ad alta efficienza
- 3 inverter (21 kw totale trifase)
- Possibilità di associare sistema fotovoltaico
- Campo fino a 6 kw (42 kwh di produzione giornaliera)
- Opzionale: min. 3 / max 21 pannelli solari di potenza nominale
- 320 wp / 21 kwp
- Opzionale: caricatore solare
- Opzionale: caricatore Tipo 2 per macchine elettriche (22 kw max.)
POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZARE COMPLETAMENTE L’AUTONOMIA DELLA BATTERIA E DI UNIRE L’ENERGIA DEL GENERATORE E DEL CAMPO FOTOVOLTAICO
230V – MONOFASE / 50HZ
230V – MONOFASE / 50HZ
230V – MONOFASE / 50HZ
ALLESTIMENTO STANDARD DEL GENERATORE
– Modello FQ con cabina Ultra-silenziosa e con Ventole elettriche a Velocità Variabile
– Serbatoio carburante da 185 litri completamente integrato
– Occhio di sollevamento centrale
– Porta forche
– Radiatore elettrico in vano separato
– Sistema di raffreddamento con ventole elettriche e Tecnologia VSi
ENERMAX-CUMMINS | ||
---|---|---|
DISTRIBUTION PANEL | ||
Outlet | 32 A 230V 1 Ph socket | |
Outlet | 16 A 230V 1 Ph socket | |
Inlet | 32 A 230V 1 Ph plug |
ENERMAX-CUMMINS | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITHIUM BATTERY | Unit | BATTERY OPTIONS | ||||||
Battery voltage | V DC | 48 | 48 | 48 | 48 | |||
Model | PJO-048 555-TCU | PJO-048 750-TCU | PJO-048 THT-TCU | PJO-048 TFH-TCU | ||||
Brand | ||||||||
Manufacturing Country | Italy | |||||||
Lithium cell chemistry | LiNMC | |||||||
Quantity | n | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Nominal capacity | Ah | 555 | 750 | 1100 | 1500 | |||
Nominal energy | kWh | 26,6 | 36 | 53 | 72 | |||
Weight | kg | 280 | 320 | 560 | 640 | |||
Charging time* | h | 1,45’ | 2,30' | 3,30' | 4,50' | |||
Roundtrip efficiency | % | >98 | ||||||
Working life cycle | >5000 cycles - @ 80% DOD |
ENERMAX-CUMMINS | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOAD | Unit | BATTERY OPTIONS | ||||||
555 Ah | 750 Ah | 1100 Ah | 1500 Ah | |||||
2kW | h | 10,38’ | 14,20’ | 21,10’ | 28,45’ | |||
3kW | h | 7,10’ | 9,35’ | 14,05’ | 19,10’ | |||
4kW | h | 5,20’ | 7,10’ | 10,35’ | 14,20’ | |||
5kW | h | 4,20’ | 5,45’ | 8,30’ | 11,30’ | |||
6kW | h | 3,33’ | 4,45’ | 7,05’ | 9,35’ | |||
7kW | h | 3,05’ | 4,05’ | 6,00’ | 8,15’ |
CARATTERISTICHE DEL SISTEMA IBRIDO
- Generatore da 7 kw mono-fase con velocità variabile
- Motore stage V
- Generatori pmg 48v dc ad alta efficienza
- 1 inverter (7 kw totale mono-fase)
- Possibilità di associare sistema fotovoltaico
- Campo fino a 6 kw (42 kwh di produzione giornaliera)
- Opzionale: min. 3 / max 21 pannelli solari di potenza nominale
- 320 wp / 7 kwp
- Opzionale: caricatore solare
- Opzionale: caricatore Tipo 2 per macchine elettriche (22 kw max.)